































































































Villa Afrodita 1 ist ein schöner Luxus-Fünf-Sterne-Villa im Komplex der Villa Afrodita. Es umfasst eine Fläche von 350m2, verfügt über einen beheizten Außenpool, ein Sonnendeck, einen Pavillon im Garten, eine Terrasse mit Sitzecke, Fitnessraum, Sauna, Grill und einem Essbereich im Freien.
Im Inneren der Villa ist luxuriös eingerichtet und besteht aus vier Schlafzimmer mit Balkon, fünf Badezimmer, ein geräumiges Wohnzimmer und eine Küche. Die Küche ist mit Geschirrspüler, Mikrowelle und Kaffeemaschine ausgestattet.
Die Villa Afrodita begrüßt Ihre Haustiere und deren Aufenthalt ist kostenfrei.
AUSSTATTUNG:
15.11.2021. – 13.03.2022. Geschlossen |
12.03.2022. – 22.04.2022. 400€ / tag |
23.04.2022. – 27.05.2022. 550€ / tag |
28.05.2022. – 17.06.2022. 650€ / tag |
18.06.2022. – 01.07.2022. 750€ / tag |
023.07.2022. – 19.08.2022. 950€ / tag |
20.08.2022. – 09.09.2022. 750€ / tag |
10.09.2022. – 23.09.2022. 600€ / tag |
24.09.2022. – 14.11.2022. 400€ / tag |
15.11.2022. – 31.12.2022. Geschlossen |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 2022550€ /day 1 | ||||||
02 Mai 2022550€ /day 2 | 03 Mai 2022550€ /day 3 | 04 Mai 2022550€ /day 4 | 05 Mai 2022550€ /day 5 | 06 Mai 2022550€ /day 6 | 07 Mai 2022550€ /day 7 | 08 Mai 2022550€ /day 8 |
09 Mai 2022550€ /day 9 | 10 Mai 2022550€ /day 10 | 11 Mai 2022550€ /day 11 | 12 Mai 2022550€ /day 12 | 13 Mai 2022550€ /day 13 | 14 Mai 2022550€ /day 14 | 15 Mai 2022550€ /day 15 |
16 Mai 2022550€ /day 16 | 17 Mai 2022550€ /day 17 | 18 Mai 2022550€ /day 18 | 19 Mai 2022550€ /day 19 | 20 Mai 2022550€ /day 20 | 21 Mai 2022550€ /day 21 | 22 Mai 2022550€ /day 22 |
23 Mai 2022550€ /day 23 | 24 Mai 2022550€ /day 24 | 25 Mai 2022550€ /day 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Juni 2022650€ /day 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 Juni 2022750€ /day 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Juni 2022750€ /day 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. S Vašim prihvaćanjem suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim Pravilima o kolačićima.