































































































Villa Afrodita 1 je prekrasna luksuzna vila sa pet zvjezdica u sklopu kompleksa Villa Afrodita. Prostire se na 350m2 površine, raspolaže s grijanim vanjskim bazenom, sunčalištem, sjenicom u vrtu u kojoj se nalazi sjedeća garnitura, terasom na kojoj se također nalazi sjedeća garnitura, teretanom, saunom, vanjskim roštiljem i mjestom za objed.
Unutrašnjost vile je luksuzno uređena, sastoji se od četiri spavaće sobe s balkonima, pet kupaonica, prostranog dnevnog boravka i kuhinje. Kuhinja je opremljena sa perilicom posuđa, pećnicom, mikrovalnom pećnicom i aparatom za pripremu kave.
U Villu Afroditu su dobrodošli Vaši kućni ljubimci i njihov boravak se ne naplaćuje.
SADRŽAJI:
15.11.2021. – 13.03.2022. Zatvoreno |
12.03.2022. – 22.04.2022. 400€ / dan |
23.04.2022. – 27.05.2022. 550€ / dan |
28.05.2022. – 17.06.2022. 650€ / dan |
18.06.2022. – 01.07.2022. 750€ / dan |
02.07.2022. – 19.08.2022. 950€ / dan |
20.08.2022. – 09.09.2022. 750€ / dan |
10.09.2022. – 23.09.2022. 600€ / dan |
24.09.2022. – 14.11.2022. 400€ / dan |
15.11.2022. – 31.12.2022. Zatvoreno |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Svibanj 2022550€ /day 1 | ||||||
02 Svibanj 2022550€ /day 2 | 03 Svibanj 2022550€ /day 3 | 04 Svibanj 2022550€ /day 4 | 05 Svibanj 2022550€ /day 5 | 06 Svibanj 2022550€ /day 6 | 07 Svibanj 2022550€ /day 7 | 08 Svibanj 2022550€ /day 8 |
09 Svibanj 2022550€ /day 9 | 10 Svibanj 2022550€ /day 10 | 11 Svibanj 2022550€ /day 11 | 12 Svibanj 2022550€ /day 12 | 13 Svibanj 2022550€ /day 13 | 14 Svibanj 2022550€ /day 14 | 15 Svibanj 2022550€ /day 15 |
16 Svibanj 2022550€ /day 16 | 17 Svibanj 2022550€ /day 17 | 18 Svibanj 2022550€ /day 18 | 19 Svibanj 2022550€ /day 19 | 20 Svibanj 2022550€ /day 20 | 21 Svibanj 2022550€ /day 21 | 22 Svibanj 2022550€ /day 22 |
23 Svibanj 2022550€ /day 23 | 24 Svibanj 2022550€ /day 24 | 25 Svibanj 2022550€ /day 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Lipanj 2022650€ /day 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 Lipanj 2022750€ /day 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Lipanj 2022750€ /day 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. S Vašim prihvaćanjem suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim Pravilima o kolačićima.